XTRF™ - Сравни версии
| Функции системы |
|
|
|
| База данных | |||
| База данных клиентов и субподрядчиков | ![]() |
||
| Модуль доступа к системе для клиентов | |||
| Модуль доступа к системе для субподрядчиков | |||
| Продажа | |||
| Управление контактами с клиентами (CRM) | |||
| Персонализированные маркетинговые кампании e-mail | |||
| Управление предложениями для клиентов | |||
| Управление ценниками для клиентов и субподрядчиков | |||
| Проект | |||
| Управление проектами | |||
| Модуль автоматического предложения переводчиков | |||
| Модуль тендера для переводчиков | |||
| Шаблоны проектов | |||
| Автоматические проектные процедуры (Worfklow) | |||
| PM Dashboard с файловым и проектным видом | |||
| Управление проектными файлами | |||
|
Документы |
|||
| Модуль создания документов в PDF (заказы для субподрядчиков, подтверждения для клиентов, счета и т.п.) | |||
| Многоязычные сообщения для e-mail и шаблоны документов | |||
| Составление фактур | |||
| Управление счетами для клиентов | |||
| Управление расчетами с субподрядчиками | |||
| Управление методами оплат (PayPal, перечисление, MoneyBookers, Yаndex-Dengi) | |||
| Модуль мониторинга просроченных платежей | |||
| Финансы | |||
| Модуль анализа финансовых показателей | |||
| Модуль анализа движения наличных Cash Flow | |||
| ISO9001/EN15038 | |||
| Поддержка для ISO 9001 и EN 15038 | |||
| Модуль оценки работы переводчиков согласно LISA QA | |||
| Управление рекламациями, а также профилактическими и корректировочными действиями |
|||
| Интеграция | |||
| Интегрированный почтовый клиент | |||
| Интеграция счетов электронной почты | |||
| Интеграция с SalesForce | |||
| Интеграция с MemoQ | |||
| Интеграция с XTM |








